
Cicalino di allarme piezoelettrico del foro sonoro laterale
Informazioni basilari.
| Modello numero. | BBI-2395 |
| Modalità di rilevamento | Alla radio |
| Grado di protezione IP | IP56 |
| Certificazione | CE |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 5545254522 |
| Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Cicalino magnetico di alta qualità da 23 mm di vendita caldaSpecifiche:Cicalino piezoelettrico di alta qualità 1,5 V 95 DB 12,0 * 3,0 mm SMT1230 SMT1230Tensione nominale: 3Tensione operativa: 1-25Corrente nominale: 3max.Capacità a 100 Hz 1V: 16000±30%Uscita audio 10 cm: 75minFrequenza di risonanza: 4000±500Temperatura operativa: da -20 a + 70Temperatura di stoccaggio: da -30 a+80Peso: 1
Il nostro prodotto :





| ARTICOLO | CONDIZIONE E REQUISITI DI PROVA |
1 | Test ad alta temperatura (stoccaggio) | Dopo essere stato posto in una camera a 802ºC per 96 ore e poi posto in condizioni normali per 2 ore. Variazione consentita dell'SPL dopo il test: 10 dB. |
2 | Test a bassa temperatura (stoccaggio) | Dopo essere stato posto in una camera a -302ºC per 96 ore e poi posto in condizioni normali per 2 ore. Variazione consentita dell'SPL dopo il test: 10 dB. |
3 | Prova di umidità | Dopo essere stato collocato in una camera con 90-95% di umidità relativa a 402ºC per 96 ore e quindi essere posto in condizioni normali per 2 ore. Variazione consentita dell'SPL dopo il test: 10 dB. |
4 | Test del ciclo di temperatura | La parte sarà sottoposta a 5 cicli. Un ciclo sarà composto da: Variazione consentita dell'SPL dopo il test: 10 dB. |
5 | Prova di caduta | Lasciare cadere su una tavola di legno duro di 4 cm di spessore, in qualsiasi direzione, 6 volte, all'altezza di 75 cm. Variazione consentita dell'SPL dopo il test: 10 dB. |
6 | ||
BIGBOOK are Chinese leading manufacturer and distributor in electronic components. We can offer quality products in very competitive price for electronics components, as well as best service, in time delivery, small order acceptable, etc.Fast is our principle, our normal delivery time as below:Sample delivery date is: 1-3days. Production delivery time: 7-10days. New product development: 15-20daysOur Company Advantage:1, Reliability production2, well experienced R&D engineer3, Effective working Team4, Aggressive Price5, Constant New productsDon't hesitate, E-mail us immediately now.you will get your best solution.



